Ausschüsse
Bäder-Ausschuss | |||
Besetzung: | 6 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL / JB | Pfeffer, Uwe | WBL | Redle, Stefan |
WBL / JB | Gelewski, Joachim | WBL | Dack-Ommeln, Sabine |
FWV | Dr. Haas, Jürgen | FWV | Freistädter, Alfred |
CDU | Müller, Jens | CDU | Bleicher, Oliver |
SPD | Binz, Petra | SPD | Nannt, Horst |
JB | Matthias Steimer | JB | Prasch, Jonas |
Umlegungs-Ausschuss | |||
Besetzung: | 6 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Dack-Ommeln, Sabine | WBL | Redle, Stefan |
WBL | Pfitzer, Stefan | WBL | Dr. Trabold, Gereon |
FWV | Freistädter, Alfred | FWV | Baumann, Martin |
CDU | Bleicher, Oliver | CDU | Herrmann, Carmen |
SPD | Nannt, Horst | SPD | Prof. Dr. Pracht, Arnold |
JB | Gebhardt, Yannik | JB | Prasch, Jonas |
Verkehrs-Ausschuss |
|||
Besetzung: | 7 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Dack-Ommeln, Sabine | WBL | Gelewski, Joachim |
WBL | Dr. Trabold, Gereon | WBL | Redle, Stefan |
FWV | Baumann, Martin | FWV | Nrecja, Pjetar |
CDU | Müller, Jens | CDU | Herrmann, Carmen |
SPD | Nannt, Horst | SPD | Prof. Dr. Pracht, Arnold |
Grüne | Boldt, Nicolai | Grüne | Boldt, Nicolai |
JB | Steiner, Matthias | JB | Gebhardt, Yannik |
Sozial-Ausschuss |
|||
Besetzung: | 7 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Redle, Stefan | WBL | Dr. Trabold, Gereon |
WBL | Pfitzer, Stefan | WBL | Dack-Ommeln, Sabine |
FWV | Nrecaj, Pjetar | FWV | Freistädter, Alfred |
CDU | Herrmann, Carmen | CDU | Bleicher, Oliver |
SPD | Prof. Dr. Pracht, Arnold | SPD | Binz, Petra |
Grüne | Boldt, Nicolai | Grüne | Prakesch, Stefan |
JB | Prasch, Jonas | JB | Gebhardt, Yannik |
Besichtigungs-Ausschuss |
|||
Besetzung: | 7 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Gelewski, Joachim | WBL | Dr. Trabold, Gereon |
WBL | Pfeffer, Uwe | WBL | Dack-Ommeln, Sabine |
FWV | Baumann, Martin | FWV | Freistädter, Alfred |
CDU | Bleicher, Oliver | CDU | Müller, Jens |
SPD | Nannt, Horst | SPD | Prof. Dr. Pracht, Arnold |
Grüne | Prakesch, Stefan | Grüne | Boldt, Nicolai |
Kindergarten-Ausschuss | |||
Besetzung: | 7 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Dack-Ommeln, Sabine | WBL | Redle, Stefan |
WBL | Pfitzer, Stefan | WBL | Gelewski, Joachim |
FWV | Nrecaj, Pjetar | FWV | Freistädter, Alfred |
CDU | Herrmann, Carmen | CDU | Müller, Jens |
SPD | Binz, Petra | SPD | Prof. Dr. Pracht, Arnold |
Grüne | Prakesch, Stefan | Grüne | Boldt, Nicolai |
JB | Prasch, Jonas | JB | Steimer, Matthias |
Städtepartnerschaft & Brauchtum |
|||
Besetzung: | 3 Sitze | ||
Mitglied | Stellvertreter | ||
Fraktion | Name, Vorname | Fraktion | Name, Vorname |
WBL | Gelewski, Joachim | WBL | Pfeffer, Uwe |
CDU | Bleicher, Oliver | CDU | Herrmann, Carmen |
FWV | Freistädter, Alfred | FWV | Dr. Haas, Jürgen |